関西電力が管理する発電用ダム。川幅いっぱいに黒いラジアルゲートが並ぶ。
発電専用ダムではあるが、愛知用水の起点となる取水口がある。ここから取水された水は知多半島を経由し、果ては佐久島・篠島・日間賀島に至る。
基本データ
読み方 | かねやま |
ダム湖名 | ー |
左岸所在地 | 岐阜県加茂郡八百津町大字和知字針田針田 |
型式 | 重力式コンクリートダム |
着手年/竣工年 | 昭和14年/昭和18年 |
管理事業者 | 関西電力 |
目的 | P(発電) |
堤高/堤頂長/堤体積 | 36.3m/205.7m/105,000m3 |
総貯水量 | 9,392,000m3 |
河川 | 木曽川水系木曽川 |
天端の立入 | 不可 |
堤体内見学 | 不可 |
ダムカード | 無 |
放流設備
非常用洪水吐 | ラジアルゲート14 |
常用洪水吐 | ー |
その他 | ー |