静岡県が管理する多目的ダムです。洪水吐に可動ゲートが無い典型的な地方自治体ダムとかと思いきや、緩やかに曲線を描いた形をしている。
一見、重力アーチ式コンクリートダムに見えますが、曲線重力式コンクリートダムという重力式のダムに分類されるそうです。
基本データ
読み方 | おおたがわ |
ダム湖名 | かわせみ湖(かわせみこ) |
左岸所在地 | 静岡県周智群森町亀久保地先 |
型式 | 重力式コンクリートダム |
着手年/竣工年 | 昭和61年/平成20年 |
管理事業者 | 静岡県 |
目的 | F(洪水調節) N(河川環境維持) W(上水道用水) |
堤高/堤頂長/堤体積 | 70m/290m/237,700m3 |
総貯水量 | 11,600,000m3 |
河川 | 太田川水系太田川 |
天端の立入 | 可 |
堤体内見学 | 可(定例見学会のみ) |
ダムカード | 有(Ver.1.0) |
放流設備
非常用洪水吐 | 自然調節式1 |
常用洪水吐 | 自由越流式5 |
その他 | ジェットフローゲート2 |